ページ 閲覧回数の推移

           伊勢志摩きらり千選



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2024年 20,075 22,032 17,147 18,315 19,423 20,176 21,839 26,629 16,917 19,853 18,462 18,321
2025年 21,671 19,267 16,791 15,816 25,076 23,547 21,778 27,590 24,082 17,712 19,451 18,341
2026年 23,313 20,160 16,274 15,622



2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2601 2602 2603 2604 合計 平均/月
318 257 400 316 281 243 212 251 4,415 703 352 321 1,058 1,664 801 986 10,791 771
1 Singapore 0 0 0 5 4 4 0 3 4 88 1 0 5 10 481 784 1,389 87
2 China 7 3 22 25 16 30 20 10 31 364 88 52 758 1276 104 46 2,852 178
3 United States 103 88 75 83 74 78 0 101 4283 161 130 139 205 152 37 57 5,766 360
4 Taiwan 3 55 43 5 10 18 18 48 19 33 24 34 17 12 26 8 373 23
5 Netherlands オランダ 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 20 5 35 2
6 Vietnam 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 14 0 3 18 4 47 3
7 South Korea 9 10 8 5 30 14 24 0 15 0 0 8 3 13 15 5 159 10
8 Germany 3 0 0 6 3 0 0 17 7 0 15 6 5 104 15 9 190 12
9 Thailand 5 0 0 0 0 4 5 5 0 3 0 5 5 0 14 0 46 3
10 Hong Kong 67 26 199 117 100 48 66 24 9 19 17 8 22 0 8 0 730 46
11 Brazil 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0 26 2
12 France 3 9 5 0 5 4 20 13 11 4 13 11 1 5 6 2 112 7
13 Russia 0 0 3 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 5 0 21 1
14 Ecuador 5 0 5 3
15 United Kingdom 英国 0 13 0 0 0 8 6 0 0 5 0 4 0 0 4 0 40 3
16 T?rkiye  トルコ 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 12 1
17 Nepal 4 0 4 2
18 (not set) 9 0 7 16 7 12 8 3 0 8 4 3 12 8 3 20 120 8
19 India 13 0 0 5 5 0 0 0 0 4 0 0 0 6 3 0 36 2
20 Philippines 5 5 0 5 0 0 0 4 0 0 4 0 0 4 3 0 30 2
21 Jordan 3 3 0 6 2
22 Saudi Arabia 3 3 0 6 2
23 Argentina 3 0 3 2
24 Colombia 3 0 3 2
25 Myanmar (Burma) 3 0 3 2
26 Cyprus 2 0 2 1
27 Indonesia 9 11 0 5 0 0 19 0 12 0 0 0 0 3 1 0 60 4
28 Venezuela 1 5 6 3
29 Australia 4 4 28 4 12 5 0 0 14 5 0 0 9 0 0 0 85 5
30 Hungary 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 63 4
31 Sweden 0 13 0 0 0 0 10 5 0 0 12 6 0 5 0 0 51 3
32 Canada 8 10 0 0 4 6 3 3 0 9 0 0 0 0 0 11 54 3
33 Malaysia 0 0 10 0 0 0 5 0 0 0 14 5 0 0 0 0 34 2
34 United Arab Emirates アラブ首長国連邦 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 2
35 Italy 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 21 1
36 New Zealand 9 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 12 0 0 32 2
37 Switzerland 0 10 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 15 1
38 Spain 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 14 1
39 Czechia チエコ 0 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1
40 Poland 0 7 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 22 1
41 Austria 5 5 0 0 0 14 24 4
42 Ireland 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 3 0 0 0 13 1
43 Belgium 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
44 Denmark 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
45 Iran 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
46 Mexico 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1
47 Finland 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0
48 Norway 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 10 1
49 Cambodia 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
50 Chile 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
51 Israel 4 0 0 0 0 4 1
52 Romania 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0
53 Slovakia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
54 South Africa 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0
55 Ukraine ウクライナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0
56 Iraq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
57 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0
59 Pakistan 4 6 0 0 10 3
60 Bangladesh 6 0 0 6 2
61 Tunisia 6 0 0 6 2
62 Brunei 3 0 0 3 1
63 Ghana 5 0 0 5 2
64 Laos 5 0 0 5 2
65 Panama 3 0 0 3 1
Belarus 4 4