頁 閲覧回数の推移

              伊勢志摩きらり千選




1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
2023年 13,524 14,820 18,580 9,375 11,470 16,064 14,708 14,929 113,470 14,184
2024年 20,075 22,032 17,147 18,315 19,423 20,176 21,839 26,629 16,917 20,284






国名 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 合計 平均/月
Hungary 18 9 23 18 21 4 8 12 40 102 312 66 109 100 135 124 43 1,101 67
United States 68 65 49 37 74 68 107 114 94 85 79 63 40 81 63 110 68 1,197 74
Taiwan 5 10 18 14 5 8 2 61 48 8 20 5 23 33 40 8 0 308 18
Hong Kong 0 0 5 0 0 0 5 0 0 16 18 4 13 26 25 3 0 115 7
China 28 2 3 0 7 21 10 6 19 15 27 23 9 15 22 17 21 224 14
Indonesia 0 15 0 0 14 5 0 0 0 0 19 0 5 5 22 4 0 89 5
Singapore 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 9 0 0 15 1
United Kingdom 4 8 11 0 0 0 0 4 0 3 9 0 8 8 7 6 0 68 4
Canada 0 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0 0 6 3 6 6 6 30 2
Thailand 0 0 5 5 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 6 3 0 26 2
India 0 0 0 18 0 0 0 2 4 0 0 0 8 5 5 3 0 45 3
Australia 4 0 0 0 0 0 0 42 5 6 0 0 4 0 4 0 0 65 4
Ukraine 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 13 1
New Zealand 0 0 5 0 3 4 0 3 4 9 0 0 5 0 4 5 11 42 3
France 5 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 5 0 3 3 3 0 64 4
(not set) 8 0 0 0 8 9 0 0 0 0 0 3 0 3 3 12 7 46 3
Brazil 3 14 5 10 5 3 5 0 5 5 9 0 15 23 0 3 0 105 6
South Korea 3 0 0 0 0 0 0 4 0 5 3 13 14 0 0 5 4 47 3
Italy 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 14 1
Poland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3609 296 0 0 0 0 0 0 0 0
Germany 16 9 10 0 8 3 4 10 3 0 4 3 0 0 0 11 5 81 5
Spain 0 3 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 2
Russia 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 3 0 0 0 20 1
Romania 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 16 1
Philippines 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 0 13 1
Sweden 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
Norway 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1
Oman 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Kenya 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 15 1
Iraq 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Vietnam 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 1
Mexico 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
170